بيانات عن الإنتاج والمبيعات في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب المحافظات وفئة العمال | ||||||||
Data about
production and sales in private industrial sector for 2006 by governorates
and workers group |
||||||||
Value: 000 S.P | القيمة : الف ليرة سورية | |||||||
Governorates | إجمالي المبيعات | إجمالي الإنتاج | الهامش التجاري | الإيرادات | قيمة الإنتاج السلعي | المحــافظــات | ||
Total of Sales | Total of production | Commercial margin | Revenues | The value of commodity production | ||||
5 | 4 = 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||||
Damascus | 19011355 | 19033905 | 76595 | 1167079 | 17790231 | دمشق | ||
Aleppo | 101174350 | 101258281 | 42581 | 7960105 | 93255594 | حلب | ||
Damascus Rural | 94224139 | 94528776 | 75542 | 1600001 | 92853233 | ريف دمشق | ||
Homs | 24405724 | 24382539 | 2468 | 549522 | 23830549 | حمص | ||
Hama | 15575032 | 15466142 | 81691 | 363003 | 15021448 | حماه | ||
Lattakia | 17514998 | 17558397 | 3415 | 304805 | 17250177 | اللاذقية | ||
Idleb | 10202824 | 10202824 | 19973 | 309684 | 9873168 | ادلب | ||
AL- Hasakeh | 2511617 | 2511617 | 28636 | 52174 | 2430808 | الحسكة | ||
Deir -ez-Zor | 1666275 | 1666275 | 130 | 45494 | 1620651 | دير الزور | ||
Tartous | 6660253 | 7174109 | 474 | 196594 | 6977042 | طرطوس | ||
AL- Rakka | 760817 | 760817 | 1630 | 43218 | 715969 | الرقة | ||
Dar'a | 7302859 | 7309444 | 270 | 124043 | 7185131 | درعا | ||
AL -Sweida | 1267515 | 1275990 | 504 | 48061 | 1227425 | السويداء | ||
Quneitra | 161045 | 161045 | 113 | 858 | 160075 | القنيطرة | ||
Total | 302438804 | 303290162 | 334021 | 12764639 | 290191502 | المجموع | ||
بيانات عن الإنتاج والمبيعات في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب المحافظات وفئة العمال من 1 - 7 عامل | ||||||||
Data about production and sales in private industrial sector for 2006 by governorates and workers group from 1-7 worker | ||||||||
Value: 000 S.P | القيمة : الف ليرة سورية | |||||||
Governorates | إجمالي المبيعات | إجمالي الإنتاج | الهامش التجاري | الإيرادات | قيمة الإنتاج السلعي | المحــافظــات | ||
Total of Sales | Total of production | Commercial margin | Revenues | The value of commodity production | ||||
5 | 4 = 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||||
Damascus | 13035225 | 13054762 | 76595 | 1037237 | 11940930 | دمشق | ||
Aleppo | 61518383 | 61570308 | 38087 | 5115540 | 56416681 | حلب | ||
Damascus Rural | 15754263 | 15756665 | 5445 | 1047268 | 14703953 | ريف دمشق | ||
Homs | 8533845 | 8533845 | 2320 | 467271 | 8064254 | حمص | ||
Hama | 3185500 | 3195644 | 29482 | 314798 | 2851363 | حماه | ||
Lattakia | 3701583 | 3701549 | 2749 | 236999 | 3461802 | اللاذقية | ||
Idleb | 6283456 | 6283456 | 2460 | 258324 | 6022672 | ادلب | ||
AL- Hasakeh | 1453918 | 1453918 | 24961 | 51964 | 1376993 | الحسكة | ||
Deir -ez-Zor | 1012461 | 1012461 | 130 | 45054 | 967277 | دير الزور | ||
Tartous | 2404994 | 2405354 | 474 | 110900 | 2293981 | طرطوس | ||
AL- Rakka | 539627 | 539627 | 1630 | 43218 | 494779 | الرقة | ||
Dar'a | 3121496 | 3122015 | 270 | 78519 | 3043226 | درعا | ||
AL -Sweida | 721737 | 721737 | 201 | 40294 | 681242 | السويداء | ||
Quneitra | 156185 | 156185 | 113 | 858 | 155215 | القنيطرة | ||
Total | 121422673 | 121507527 | 184917 | 8848242 | 112474369 | المجموع | ||
بيانات عن الإنتاج والمبيعات في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب المحافظات وفئة العمال 8 فأكثر عامل | ||||||||
Data about production and sales in private industrial sector for 2006 by governorates and workers group 8 workers and over | ||||||||
Value: 000 S.P | القيمة : الف ليرة سورية | |||||||
Governorates | إجمالي المبيعات | إجمالي الإنتاج | الهامش التجاري | الإيرادات | قيمة الإنتاج السلعي | المحــافظــات | ||
Total of Sales | Total of production | Commercial margin | Revenues | The value of commodity production | ||||
5 | 4 = 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||||
Damascus | 5976131 | 5979143 | 0 | 129842 | 5849302 | دمشق | ||
Aleppo | 39655967 | 39687973 | 4494 | 2844566 | 36838913 | حلب | ||
Damascus Rural | 78469875 | 78772111 | 70097 | 552733 | 78149280 | ريف دمشق | ||
Homs | 15871879 | 15848694 | 148 | 82251 | 15766295 | حمص | ||
Hama | 12389533 | 12270498 | 52208 | 48205 | 12170085 | حماه | ||
Lattakia | 13813415 | 13856848 | 666 | 67806 | 13788375 | اللاذقية | ||
Idleb | 3919368 | 3919368 | 17513 | 51359 | 3850495 | ادلب | ||
AL- Hasakeh | 1057700 | 1057700 | 3675 | 210 | 1053815 | الحسكة | ||
Deir -ez-Zor | 653814 | 653814 | 0 | 440 | 653374 | دير الزور | ||
Tartous | 4255259 | 4768755 | 0 | 85694 | 4683061 | طرطوس | ||
AL- Rakka | 221190 | 221190 | 0 | 0 | 221190 | الرقة | ||
Dar'a | 4181363 | 4187429 | 0 | 45524 | 4141905 | درعا | ||
AL -Sweida | 545777 | 554252 | 302 | 7767 | 546183 | السويداء | ||
Quneitra | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 4860 | القنيطرة | ||
Total | 181016131 | 181782635 | 149105 | 3916398 | 177717133 | المجموع | ||
بيانات عن الإنتاج والمبيعات في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب أبواب النشــاط الإقتصادي | ||||||||
Data about production and sales in private industrial sector for 2006 by economic activity sections | ||||||||
Value: 000 S.P | القيمة : الف ليرة سورية | |||||||
Section | إجمالي المبيعات | إجمالي الإنتاج | الهامش التجاري | الإيرادات | قيمة الإنتاج السلعي | البــاب | ||
Total of Sales | Total of production | Commercial margin | Revenues | The value of commodity production | ||||
5 | 4 = 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||||
10 | 22360 | 22360 | 0 | 0 | 22360 | 10 | ||
13 | 44550 | 44550 | 0 | 0 | 44550 | 13 | ||
14 | 2492391 | 2492391 | 0 | 0 | 2492391 | 14 | ||
15 | 64420661 | 64417912 | 54920 | 1479672 | 62883319 | 15 | ||
16 | 166979 | 166979 | 0 | 96 | 166883 | 16 | ||
17 | 41667387 | 41763058 | 23317 | 3702019 | 38037722 | 17 | ||
18 | 32539549 | 32599621 | 27427 | 4098866 | 28473328 | 18 | ||
19 | 7778821 | 7792551 | 942 | 160338 | 7631272 | 19 | ||
20 | 25214392 | 25222291 | 6012 | 121507 | 25094773 | 20 | ||
21 | 5457013 | 5469077 | 1196 | 7153 | 5460728 | 21 | ||
22 | 5057110 | 5133953 | 31682 | 445716 | 4656555 | 22 | ||
23 | 1190155 | 1184249 | 0 | 0 | 1184249 | 23 | ||
24 | 17941845 | 17922332 | 38537 | 17755 | 17866041 | 24 | ||
25 | 11308454 | 11316957 | 64898 | 114193 | 11137867 | 25 | ||
26 | 31655251 | 31673856 | 27361 | 63300 | 31583195 | 26 | ||
27 | 4989947 | 5612486 | 102 | 30644 | 5581740 | 27 | ||
28 | 30204460 | 30137328 | 24344 | 1230211 | 28882772 | 28 | ||
29 | 6232597 | 6279111 | 21472 | 263577 | 5994062 | 29 | ||
30 | 275589 | 276763 | 0 | 0 | 276763 | 30 | ||
31 | 649368 | 647345 | 3112 | 1007 | 643227 | 31 | ||
32 | 137378 | 137378 | 95 | 4320 | 132963 | 32 | ||
33 | 358525 | 358525 | 600 | 839 | 357086 | 33 | ||
34 | 864328 | 864328 | 0 | 3394 | 860934 | 34 | ||
35 | 243233 | 227730 | 0 | 5253 | 222478 | 35 | ||
36 | 10208124 | 10208695 | 8004 | 1003281 | 9197410 | 36 | ||
37 | 829154 | 829154 | 0 | 11500 | 817654 | 37 | ||
40 | 84778 | 84778 | 0 | 0 | 84778 | 40 | ||
41 | 404403 | 404403 | 0 | 0 | 404403 | 41 | ||
Total | 302438804 | 303290162 | 334021 | 12764639 | 290191502 | المجموع | ||
بيانات
عن الإنتاج والمبيعات في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب أبواب النشــاط
الإقتصادي وفئة العمال من 1 - 7 عامل |
||||||||
Data about production and sales in private industrial sector for 2006 by economic activity sections and workers group from 1-7 worker | ||||||||
Value: 000 S.P | القيمة : الف ليرة سورية | |||||||
Section | إجمالي المبيعات | إجمالي الإنتاج | الهامش التجاري | الإيرادات | قيمة الإنتاج السلعي | البــاب | ||
Total of Sales | Total of production | Commercial margin | Revenues | The value of commodity production | ||||
5 | 4 = 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||||
10 | 9692 | 9692 | 0 | 0 | 9692 | 10 | ||
13 | 951 | 951 | 0 | 0 | 951 | 13 | ||
14 | 1329907 | 1329907 | 0 | 0 | 1329907 | 14 | ||
15 | 14928433 | 14931122 | 18156 | 356518 | 14556448 | 15 | ||
16 | 50966 | 50966 | 0 | 96 | 50870 | 16 | ||
17 | 12564592 | 12567736 | 20449 | 2042361 | 10504926 | 17 | ||
18 | 19745219 | 19779979 | 19915 | 3664186 | 16095878 | 18 | ||
19 | 4619971 | 4628970 | 840 | 136665 | 4491465 | 19 | ||
20 | 24165669 | 24167713 | 6012 | 121246 | 24040455 | 20 | ||
21 | 251771 | 251565 | 0 | 5222 | 246343 | 21 | ||
22 | 2174187 | 2174787 | 670 | 114325 | 2059792 | 22 | ||
23 | 3497 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 23 | ||
24 | 671785 | 671225 | 400 | 7881 | 662944 | 24 | ||
25 | 2058560 | 2064810 | 61763 | 104988 | 1898060 | 25 | ||
26 | 9739088 | 9742412 | 23587 | 52091 | 9666734 | 26 | ||
27 | 696732 | 702149 | 102 | 29903 | 672144 | 27 | ||
28 | 17679932 | 17695901 | 21500 | 1125283 | 16549118 | 28 | ||
29 | 643634 | 645680 | 2150 | 67588 | 575942 | 29 | ||
31 | 145518 | 145518 | 674 | 1007 | 143837 | 31 | ||
32 | 5332 | 5332 | 95 | 4320 | 917 | 32 | ||
33 | 126929 | 126929 | 600 | 839 | 125490 | 33 | ||
34 | 106972 | 106972 | 0 | 3165 | 103808 | 34 | ||
35 | 31299 | 31299 | 0 | 5253 | 26046 | 35 | ||
36 | 8934752 | 8935127 | 8004 | 993805 | 7933317 | 36 | ||
37 | 733973 | 733973 | 0 | 11500 | 722473 | 37 | ||
40 | 3313 | 3313 | 0 | 0 | 3313 | 40 | ||
Total | 121422673 | 121507527 | 184917 | 8848242 | 112474369 | المجموع | ||
بيانات
عن الإنتاج والمبيعات في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسب أبواب النشــاط
الإقتصادي وفئة العمال 8 فأكثر عامل |
||||||||
Data about production and sales in private industrial sector for 2006 by economic activity sections and workers group 8 workers | ||||||||
Value: 000 S.P | القيمة : الف ليرة سورية | |||||||
Section | إجمالي المبيعات | إجمالي الإنتاج | الهامش التجاري | الإيرادات | قيمة الإنتاج السلعي | البــاب | ||
Total of Sales | Total of production | Commercial margin | Revenues | The value of commodity production | ||||
5 | 4 = 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||||
10 | 12668 | 12668 | 0 | 0 | 12668 | 10 | ||
13 | 43599 | 43599 | 0 | 0 | 43599 | 13 | ||
14 | 1162484 | 1162484 | 0 | 0 | 1162484 | 14 | ||
15 | 49492229 | 49486789 | 36764 | 1123154 | 48326871 | 15 | ||
16 | 116014 | 116014 | 0 | 0 | 116014 | 16 | ||
17 | 29102795 | 29195321 | 2868 | 1659658 | 27532796 | 17 | ||
18 | 12794330 | 12819642 | 7512 | 434680 | 12377450 | 18 | ||
19 | 3158850 | 3163581 | 102 | 23673 | 3139807 | 19 | ||
20 | 1048723 | 1054578 | 0 | 261 | 1054317 | 20 | ||
21 | 5205242 | 5217511 | 1196 | 1931 | 5214384 | 21 | ||
22 | 2882924 | 2959167 | 31012 | 331391 | 2596764 | 22 | ||
23 | 1186658 | 1180752 | 0 | 0 | 1180752 | 23 | ||
24 | 17270060 | 17251108 | 38137 | 9874 | 17203097 | 24 | ||
25 | 9249894 | 9252148 | 3135 | 9205 | 9239807 | 25 | ||
26 | 21916163 | 21931444 | 3774 | 11209 | 21916461 | 26 | ||
27 | 4293215 | 4910337 | 0 | 741 | 4909597 | 27 | ||
28 | 12524528 | 12441427 | 2844 | 104928 | 12333654 | 28 | ||
29 | 5588964 | 5633430 | 19322 | 195988 | 5418120 | 29 | ||
30 | 275589 | 276763 | 0 | 0 | 276763 | 30 | ||
31 | 503850 | 501827 | 2438 | 0 | 499389 | 31 | ||
32 | 132046 | 132046 | 0 | 0 | 132046 | 32 | ||
33 | 231596 | 231596 | 0 | 0 | 231596 | 33 | ||
34 | 757356 | 757356 | 0 | 230 | 757127 | 34 | ||
35 | 211935 | 196432 | 0 | 0 | 196432 | 35 | ||
36 | 1273373 | 1273568 | 0 | 9475 | 1264092 | 36 | ||
37 | 95181 | 95181 | 0 | 0 | 95181 | 37 | ||
40 | 81465 | 81465 | 0 | 0 | 81465 | 40 | ||
41 | 404403 | 404403 | 0 | 0 | 404403 | 41 | ||
Total | 181016131 | 181782635 | 149105 | 3916398 | 177717133 | المجموع | ||
بيانات عن الإنتاج والمبيعات في القطاع الصناعي الخاص لعام 2006 حسـب فئــات العمــال | ||||||||
Data about production and sales in private industrial sector for 2006 by workers groups | ||||||||
Value: 000 S.P | القيمة : الف ليرة سورية | |||||||
Worker group | قيمة مخزون نهاية العام | قيمة مخزون بداية العام | إجمالي المبيعات | إجمالي الإنتاج | الهامش التجاري | الإيرادات | قيمة الإنتاج السلعي | فئـة العمـــال |
The value of the inventory at end of year | The value of inventory at beginning of year | Total of Sales | Total of production | Commercial margin | Revenues | The value of commodity production | ||
7 | 6 | 5 | 4 = 1+2+3 | 3 | 2 | 1 | ||
1-7 | 384959 | 469812 | 121422673 | 121507527 | 184917 | 8849272 | 112473339 | 1 ــ 7 |
8-10 | 36250 | 53542 | 15278821 | 15296113 | 12094 | 1205070 | 14078950 | 8 ــ 10 |
11-50 | 543502 | 624530 | 68711961 | 68792988 | 61274 | 2138442 | 66593272 | 11 ــ 50 |
51-100 | 538856 | 480116 | 23805212 | 23746472 | 5879 | 323267 | 23417325 | 51 ــ 100 |
101 and over | 1842648 | 2569572 | 73220137 | 73947061 | 69857 | 249619 | 73627585 | 101فأكثـر |
Total | 3346214 | 4197572 | 302438804 | 303290162 | 334021 | 12765669 | 290190472 | المجموع |